Eregalerij De Masters Nederland
De Masters 2011-2012 is alweer in volle gang. Verschillende voorrondes zijn er inmiddels geweest en onderstaande finalisten hebben zich reeds voor de finale op zondag 3 juni 2012 op het KNVB sportcomplex te Zeist.
| geboortejaar | 2004 | geboortejaar | 2003 |
| Abdel Duker | Alliance'22 | Jim Blauwhof | DSOV |
| Jim Koper | ADO'20 | Alec v.d. Werf | DSOV |
| Jeremy Dipowirono | sv Diemen | Ziyad Mansy | sv Diemen |
| Sjors Helenklaken | Zeeburgia | Sam Said | OSV |
| Stein Geurts | OBW | Owen van Ingen | Arnhemse Boys |
| Jaimy Klein | ESA | Daan Radier | ESA |
| geboortejaar | 2002 | geboortejaar | 2001 |
| Tijn Olsthoorn | DSOV | Danique Blokker | DSOV |
| Adil Aitali | Stormvogels/Telstar | Sven van Santen | DSOV |
| Mik Mulder | FC Weesp | Mats Dalmulder | sv Diemen |
| Don Gambier | Zeeburgia | Roan Rijkers | FC Weesp |
| Jasper Das | sc Bemmel | Mauro van Callias | ESA |
| Sani Weis | ESA | Sam Oonincx | ESA |
| geboortejaar | 2000 | geboortejaar | 1999 |
| Sam Willemse | Hoofddorp | Joost van den Bosch | DSOV |
| Sacha van Santen | DSOV | Othman Afkir | sv Diemen |
| Luuk Verbeek | Jong Aalsmeer | Miguel Olf | Almere City |
| Abraham Misehouy | OSV | Tijjani Noslin | Buitenveldert |
| Tim Walters | Gazelle Nieuwland | Denna Haggi Moni | ESA |
| Thomas Polman | sc Bemmel | Rick Boon | ESA |
De landelijke finale van Nederland 2010-2011 werd op zondag 26 juni 2011 gespeeld op het sportcomplex van OFC te Oostzaan. Ruim 80 deelnemers streden om de titel "De Master van Nederland". Onderstaand de winnaars van deze mooie dag!
| geboortejaar | 2003 | geboortejaar | 2002 | ||
| De Master | Ziyad Mansy | sv Diemen | De Masters | Jarno Huiskamp | Robur A'doorn |
| 2 | Samir Lagsir | sv Lelystad | 2 | Aidil Aitali | Olympia Haarlem |
| 3 | Thijs Pronk | RKVV Zwaagdijk | 3 | Nikita Tromp | ADO'20 |
| geboortejaar | 2001 | geboortejaar | 2000 | ||
| De Master | Sam Oonincx | ESA | De Master | Mike Eerdhuysen | RKAV Volendam |
| 2 | Bart Konincks | OJC Rosmalen | 2 | Mike Buys | RKAV Volendam |
| 3 | Lucas v.d Hoogen | OJC Rosmalen | 3 | Safan Spreeuwenberg | OJC Rosmalen |
| geboortejaar | 1999 | geboortejaar | 1998 | ||
| De Master | Denna Haggi Moni | ESA Arnhem | De Master | Virgil Daniel | FC Amsteland |
| 2 | Haike Blommenstijn | SDZ | 2 | Jarno van Geffen | OJC Rosmalen |
| 3 | Tijjani Toslin | asv Arsenal | 3 | Melvin Gruters | UVV Utrecht |
Winnaars "De Masters" voorgaande edities:
![]() |
|
|
| De | Masters |
N-Holland |
2008-2009 |
De | Masters | N-Holland | 2007-2008 | |
| 2002 | De Master | Nikita Tromp | ADO'20 | 2002 | De Master | Alessio Negru | Fc Blauw-wit | |
| 2001 | De Master | Dimitri Darsan | SDZ | 2001 | De Master | Bradley Tifres | sv Diemen | |
| 2000 | De Master | Bassim Aznou | Herenmarkt | 2000 | De Master | Justin Caldenhoven | OFC | |
| 1999 | De Master | Miguel Olf | SDZ | 1999 | De Master | Miguel Olf | SDZ | |
| 1998 | De Master | Clayd Olf | SDZ | 1998 | De Master | Clayd Olf | SDZ | |
| 1997 | De Master | Brent Braaksma | AFC'34 | 1997 | De Master | Rody Spel | sv Ouderkerk | |
| 1996 | De Master | Fabio Kruisland | FC Omniworld | 1996 | De Master | Tim van Teunenbroek | FC Omniworld |
![]() |
![]() |
| De | Masters |
Flevoland | 2009-2010 | De | Masters | N-Holland | 2009-2010 | |
| 2003 | De Master | Raul Lie A Kwie | DWS | 2003 |
De Master |
Thijs Pronk | RKVV Zwaagdijk | |
| 2e plaats | Ziyad Mansy | sv Diemen | 2e plaats | Ziyad Mansy | sv Diemen | |||
| 3e plaats | Dillon Hoogewerf | fc Almere | 3e plaats | Raul Lie A Kwie | DWS | |||
| 2002 | De Master | Adil Ataili | Olympia Haarlem | 2002 | De Master | Nikita Tromp | ADO'20 | |
| 2e plaats | Nouri Cheung | fc Almere | 2e plaats | Daan Steur | FC Volendam | |||
| 3e plaats | Nairo Chirino | 3e plaats | Adil Aitali | Olympia Haarlem | ||||
| 2001 | De Master | Rivilino Neslo | fc Almere | 2001 | De Master | Victor van Montfoort | RKAV Volendam | |
| 2e plaats | Jesper Landstra | As'80 | 2e plaats | Dimitri Darsan | SDZ | |||
| 3e plaats | Jamel Koeman | Buitenboys | 3e plaats | Thomas Baretta | Roda 23 | |||
| 2000 | De Master | Jamaru Verhoeven | asc Waterwijk | 2000 | De Master | Lennart Smit | RKAV Volendam | |
| 2e plaats | Stefan Sluis | Zuidvogels | 2e plaats | Barry Burghout | Hoofddorp | |||
| 3e plaats | Luuk Verbeek | Aalsmeer United | 3e plaats | Wester Kuijpers | vv Limmen | |||
| 1999 | De Master | Jordi Landstra | AS'80 | 1999 | De Master | Gabriel Culhaci | Zeeburgia | |
| 2e plaats | Jamil Moestalan | FC Omniworld | 2e plaats | Haike Blommensteijn | SDZ | |||
| 3e plaats | Erik Petraeus | UVV | 3e plaats | Brian Sikkens | Hollandia | |||
| 1998 | De Master | Jaap Wallet | Buitenboys | 1998 | De Master | Delano Burgzorg | Tos-Aktief | |
| 2e plaats | Nathan Amah | Buitenboys | 2e plaats | Virgil Daniel | Amstelland | |||
| 3e plaats | Ties Ormel | Hoofddorp | ||||||
| 1997 | De Master | Damian Lelienda | geen club | 1997 | De Master | Vinay Mangar | DWS | |
| 2e plaats | Timothy Wijnaldum | Buitenboys | 2e plaats | Yessine Bouhilal | Reigerboys | |||
| 3e plaats | Brian Burghout | Hoofddorp |












































































